




| 型號 | 單位 | SPN1025G | SPN1516G | SPN1535G |
| 額定載荷 | kg | 1000 | 1500 | 1500 |
| 載荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 |
| 提升高度 | mm | 2500 | 1600 | 3500 |
| 貨叉最低高度 | mm | 85 | 85 | 85 |
| 貨叉長度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
| 貨叉尺寸 | mm | 54*160 | 54*160 | 54*160 |
| 貨叉總寬度 | mm | 695 | 695 | 695 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1326 | 1326 | 1326 |
| 作業(yè)時(shí)門架最高高度 | mm | 3032 | 2165 | 4032 |
| 門架回縮時(shí)總高度 | mm | 1815 | 2165 | 2315 |
| 總寬度 | mm | 904 | 804 | 904 |
| 總長度 | mm | 1673 | 1673 | 1673 |
| 最小離地間隙 | mm | 84 | 84 | 84 |
| 提升速度空載/滿載 | mm/s | 230/130 | 230/130 | 230/130 |
| 下降速度空載/滿載 | mm/s | 400/500 | 400/500 | 400/500 |
| 提升電機(jī) | V/KW | 12V/1.6KW | 12V/1.6KW | 12V/1.6KW |
| 蓄電池 | V/AH | 12V/120AH | 12V/120AH | 12V/120AH |
| 充電器 | V/AH | 12V/20A | 12V/20A | 12V/20A |
| 凈重 | KG | 480 | 385 | 525 |
| 泵站 | Hydrapower | Hydrapower | Hydrapower |
公司地址:上海嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)園際路525號
聯(lián)系人:王女士
手機(jī):15002113527
座機(jī):021-69592148 69592047
公司網(wǎng)址:www.hsn360.com
微信咨詢